SL-N 系列
全新獨特外形,STN寬視角液晶顯示,帶背光,或LED顯示,多種計量單位轉換,計數功能可選RS-232C輸出接口,性價比優越。
型號 | 單價(元) | 名稱 | 最大稱量(g) | 精度(g) | 稱盤尺寸 |
SL102N | 970 | 電子精密天平 | 100 | 0.01 | Φ110 |
SL202N | 1170 | 電子精密天平 | 200 | 0.01 | Φ110 |
SL302N | 1370 | 電子精密天平 | 300 | 0.01 | Φ110 |
SL502N | 1670 | 電子精密天平 | 500 | 0.01 | Φ128 |
SL602N | 1770 | 電子精密天平 | 600 | 0.01 | Φ128 |
SL802N | 1850 | 電子精密天平 | 800 | 0.01 | Φ128 |
SL1002N | 1900 | 電子精密天平 | 1000 | 0.01 | Φ128 |
SL1202N | 2000 | 電子精密天平 | 1200 | 0.01 | Φ128 |
SL2002N | 1900 | 電子精密天平 | 2000 | 0.01 | Φ128 |
SL2001NR | 1200 | 電子精密天平 | 2000 | 0.1 | Φ128 |
SL2001ND | 1400 | 電子精密天平 | 2000 | 0.1 | 188x173 |
SL3001NR | 1400 | 電子精密天平 | 3000 | 0.1 | Φ128 |
SL3001ND | 1600 | 電子精密天平 | 3000 | 0.1 | 188x173 |
SL4001NR | 1600 | 電子精密天平 | 4000 | 0.1 | Φ128 |
SL4001ND | 1700 | 電子精密天平 | 4000 | 0.1 | 188x173 |
SL5001N | 1800 | 電子精密天平 | 5000 | 0.1 | 188x173 |
SL6001N | 2000 | 電子精密天平 | 6000 | 0.1 | 188x173 |
SL10001N | 2300 | 電子精密天平 | 10000 | 0.1 | 188x173 |
SL2000N | 700 | 2000 | 1 | 188x173 | |
SL4000N | 800 | 電子天平 | 4000 | 1 | 188x173 |
SL6000N | 900 | 電子天平 | 6000 | 1 | 188x173 |
SL8000N | 1000 | 電子天平 | 8000 | 1 | 188x173 |
SL10KN | 1100 | 電子天平 | 10000 | 1 | 188x173 |
SL10KN-1 | 1500 | 電子天平 | 10000 | 0.5 | 188x173 |
SL20KN | 1800 | 電子天平 | 20000 | 1 | 188x173 |
SL30KN | 2800 | 電子天平 | 30000 | 1 | 188x173 |
上一篇:沒有了!
下一篇:JY系列電子天平